Here's a list of Nokia firmware codes I gathered from
various sources. It is incomplete and may contain errors. The first table is
sorted by phone model number; the second by the software codes.
To reveal the version number, either:
- press *#0000# on the main screen. This trick applies to all GSM models since the 6110.
- Check the Type: code on the barcode label at battery compartment.
| Table 1. Model Number ordering |
| 11 |
TFF-3 |
| 20 | TME-2 |
| 22 | TME-1 |
| 100 | TDX-9L |
| 450 | TDF-9 |
| 505 | NHX-8 |
| 540 | TDF-11 |
| 550 | TDF-10 |
| 640 | TDF-13 |
| 650 | TDF-12 |
| 1011 | NHE-2 |
| 1610 | NHE-5 |
| 1610 | NHE-5NX |
| 1611 | NHE-5SX |
| 1630 | NHE-5NA |
| 1630 | NHE-5NX |
| 1631 | NHE-5SA |
| 2010 | NHE-3 |
| 2110 | NHE-1 |
| 2110i | NHE-4 |
| 2118 | NHE-4 |
| 2140 | NHK-1XA |
| 2148 | NHK-1 |
| 2148i | NHK-4 |
| 2160 | NHC-4NE/HE |
| 2160i | NHC-4NE/HE |
| 2170 | NHP-4 |
| 2180 | NHD-4X |
| 2190 | NHB-3NB |
| 3110 | NHE-8 |
| 3210 | NSE-8/9 |
| 3285 | NSD-1A |
| 3310 | NHM-5NX |
| 3315 | NHM-5NY |
| 3320 | NPC-1 |
| 3330 | NHM-6 |
| 3350 | NHM-9 |
| 3360 | NPW-1 |
| 3390 | NPB-1 |
| 3395 | NPB-1B |
| 3410 | NHM-2 |
| 3510 | NHM-8 |
| 3610 | NAM-1 |
| 3810 | NHE-9 |
| 5110 | NSE-1 |
| 5110i | NSE-1 |
| 5110i (apac) | NSE-2 |
| 5120 | NSC-1 |
| 5125 | NSC-1 |
| 5130 | NSK-1 |
| 5160 | NSW-1 |
| 5170 | NSD-1F |
| 5180 | NSD-1G |
| 5185 | NSD-1A |
| 5190 | NSB-1 |
| 5210 | NSM-5 |
| 5510 | NPM-5 |
| 6011 | RTE-2RH |
| 6050 | NME-1 |
| 6080 | NME-2 |
| 6081 | NME-2A |
| 6081 | NME-2E |
| 6090 | NME-3 |
| 6110 | NSE-3 |
| 6120 | NSC-3 |
| 6130 | NSK-3 |
| 6138 | NSK-3 |
| 6150 | NSM-1 |
| 6160 | NSW-3AX |
| 6161 | NSW-3ND |
| 6162 | NSW-3AF |
| 6185 | NSD-3 |
| 6188 | NSD-3AX |
| 6190 | NSB-3 |
| 6210 | NPE-3 |
| 6250 | NHM-3 |
| 6310 | NPE-4 |
| 6310i | NPL-1 |
| 6340 | NPM-2 |
| 6360 | NPW-2 |
| 6370 | NHP-2FX |
| 6500 | NHM-7 |
| 6510 | NPM-9 |
| 7110 | NSE-5 |
| 7160 | NSW-5 |
| 7190 | NSB-5 |
| 7210 | NHL-4 |
| 7650 | NHL-2 |
| 8110 | NHE-6 |
| 8110 | NHE-6BX |
| 8110i | NHE-6 |
| 8110i | NHE-6BM |
| 8146 | NHK-6 |
| 8148 | NHK-6 |
| 8148i | NHK-6V |
| 8210 | NSM-3 |
| 8250 | NSM-3D |
| 8260 | NSW-4 |
| 8265 | NPW-3 |
| 8270 | NSD-5FX |
| 8290 | NSB-7 |
| 8310 | NHM-7 |
| 8390 | NSB-8 |
| 8810 | NSE-6 |
| 8850 | NSM-2 |
| 8855 | NSM-4 |
| 8860 | NSW-6 |
| 8890 | NSB-6 |
| 8910 | NHM-4 |
| 9000 | RAE-1 |
| 9000i | RAE-4 |
| 9110 | RAE-2 |
| 9110i | RAE-2i |
| 9210 | RAE-3 |
| 9210c | RAE-3 |
| 9290 | RAE-3N |
| Card Phone 1.0 | RPE-1 |
| Card Phone 2.0 | RPM-1 |
| RinGo | NHX-7 |
|
| Table 2. Firmware Code
ordering |
| NAM-1 | 3610 |
| NHB-3NB | 2190 |
| NHC-4NE/HE | 2160 |
| NHC-4NE/HE | 2160i |
| NHD-4X | 2180 |
| NHE-1 | 2110 |
| NHE-2 | 1011 |
| NHE-3 | 2010 |
| NHE-4 | 2110i |
| NHE-4 | 2118 |
| NHE-5 | 1610 |
| NHE-5NA | 1630 |
| NHE-5NX | 1610 |
| NHE-5NX | 1630 |
| NHE-5SA | 1631 |
| NHE-5SX | 1611 |
| NHE-6 | 8110 |
| NHE-6 | 8110i |
| NHE-6BM | 8110i |
| NHE-6BX | 8110 |
| NHE-8 | 3110 |
| NHE-9 | 3810 |
| NHK-1XA | 2140 |
| NHK-1 | 2148 |
| NHK-4 | 2148i |
| NHK-6 | 8146 |
| NHK-6 | 8148 |
| NHK-6V | 8148i |
| NHL-2 | 7650 |
| NHL-4 | 7210 |
| NHM-2NX | 3410 |
| NHM-3 | 6250 |
| NHM-4 | 8910 |
| NHM-5NX | 3310 |
| NHM-5NY | 3315 |
| NHM-6 | 3330 |
| NHM-7 | 6500 |
| NHM-7 | 8310 |
| NHM-8 | 3510 |
| NHM-9 | 3350 |
| NHP-2FX | 6370 |
| NHP-4 | 2170 |
| NHX-7 | RinGo |
| NHX-8 | 505 |
| NME-1 | 6050 |
| NME-2 | 6080 |
| NME-2A | 6081 |
| NME-2E | 6081 |
| NME-3 | 6090 |
| NPB-1 | 3390 |
| NPB-1B | 3395 |
| NPC-1 | 3320 |
| NPE-3 | 6210 |
| NPE-4 | 6310 |
| NPL-1 | 6310i |
| NPM-2 | 6340 |
| NPM-5 | 5510 |
| NPM-9 | 6510 |
| NPW-1 | 3360 |
| NPW-2 | 6360 |
| NPW-3 | 8265 |
| NSB-1 | 5190 |
| NSB-3 | 6190 |
| NSB-5 | 7190 |
| NSB-6 | 8890 |
| NSB-7 | 8290 |
| NSB-8 | 8390 |
| NSC-1 | 5120 |
| NSC-1 | 5125 |
| NSC-3 | 6120 |
| NSD-1A | 5185 |
| NSD-1F | 5170 |
| NSD-1G | 5180 |
| NSD-1A | 3285 |
| NSD-3 | 6185 |
| NSD-3AX | 6188 |
| NSD-5FX | 8270 |
| NSE-1 | 5110 |
| NSE-1 | 5110i |
| NSE-2 | 5110i (apac) |
| NSE-3 | 6110 |
| NSE-5 | 7110 |
| NSE-6 | 8810 |
| NSE-8/9 | 3210 |
| NSK-1 | 5130 |
| NSK-3 | 6130 |
| NSK-3 | 6138 |
| NSM-1 | 6150 |
| NSM-2 | 8850 |
| NSM-3 | 8210 |
| NSM-3D | 8250 |
| NSM-4 | 8855 |
| NSM-5 | 5210 |
| NSW-1 | 5160 |
| NSW-3AX | 6160 |
| NSW-3ND | 6161 |
| NSW-3AF | 6162 |
| NSW-4 | 8260 |
| NSW-5 | 7160 |
| NSW-6 | 8860 |
| RAE-1 | 9000 |
| RAE-2 | 9110 |
| RAE-2i | 9110i |
| RAE-3 | 9210 |
| RAE-3 | 9210c |
| RAE-3N | 9290 |
| RAE-4 | 9000i |
| RPE-1 | Card Phone 1.0 |
| RPM-1 | Card Phone 2.0 |
| RTE-2RH | 6011 |
| TFF-3 | 11 |
| TDF-9 | 450 |
| TDF-10 | 550 |
| TDF-11 | 540 |
| TDF-12 | 650 |
| TDF-13 | 640 |
| TDX-9L | 100 |
| TME-1 | 22 |
| TME-2 | 20 | |
| Prefix: |
|
Suffix: |
- N: Mobile Phones
- R: Computing Devices
- T: Terminals
|
|
- B: GSM 900/1900
- C: DAMPS 800
- D: CDMA/AMPS 800
- E: GSM 900/1800
- F: NMT-450 (TDanks Christoph VieTDen)
- K: GSM 1800
- L: GSM 900/1800/1900
- M: GSM 900/1800
- P: CDMA 800
- W: AMPS/TDMA 800/1900
- X: ETACS/TACS
|
Related sites:
Nokia Mobile Phones - GSM 800 and GSM 1800
Nokia Mobile Phones US - GSM 1900, TDMA and CDMA